ESD/Standarder capacitance
ESD/Standarder capacitance
 
Part Number Vrwm(V) Vbr min.(V) Ir(¥ìA) Cj(pF) Ppp(W) package
SAT36A05L05 5 6 5 50 100 SOT-363
SDT23C712L02 7/12 7.5/13.3 20/1 75 400 SOT-23
SES08C15L04 15 16.7 1 80 500 SOIC-08
SDT23C05L02 5 6 5 150 350 SOT-23
SDT23C12L02 12 13.3 1 65 350 SOT-23
SDT23C15L02 15 16.7 1 60 350 SOT-23
SDT23C24L02 24 26.7 1 40 350 SOT-23
SET23A05L02 5 6 5 220 - SOT-23
SET23A12L02 12 13.3 1 100 - SOT-23
SET23A15L02 15 16.7 1 90 - SOT-23
SET23A24L02 24 26.7 1 80 - SOT-23
SET23A36L02 36 40 1 70 - SOT-23
SBD52C05L01 5 5.6 5 30 150 SOD-523
SDD32A05L01 5.0 6.0 10 350 320 SOD-323
SDD32A12L01 12 13.3 1.0 150 320 SOD-323
SDD32C18L01 18 20 1 40 320 SOD-323
SDD32C24L01 24 26.7 1 37 320 SOD-323
SDS14C15L08 15 16.7 1 75 350 SOIC-14
ȸ»ç¸í : ¿¡À̵𾾠| ÁÖ¼Ò : ¼­¿ïƯº°½Ã ±¸·Î±¸ °æÀηÎ53±æ 15 °¡-2618 (±¸·Îµ¿,Áß¾ÓÀ¯Åë´ÜÁö) | ´ëÇ¥ : À̼ºÈ£
°³ÀÎÁ¤º¸°ü¸®ÀÚ : À̼ºÈ£ | ÀüÈ­¹øÈ£ : 02-2681-8890 | Æѽº¹øÈ£ : 02-6008-4313 | ¸ÞÀÏ : adc79@naver.com
Copyright ¨Ï www.adckorea.co.kr All right reserved